Продажа
Предложения по продаже
Площадь | Этаж | Стоимость | |
---|---|---|---|
39.7 м2 | 57 | 59 180.5 AED /м2 | |
39.7 м2 | 57 | 59 180.5 AED /м2 | |
39.8 м2 | 57 | 58 971.7 AED /м2 | |
71.6 м2 | 57 | 60 048.1 AED /м2 | |
121.1 м2 | 56 | 59 552.9 AED /м2 | |
121.4 м2 | 56 | 60 534.6 AED /м2 | |
121.8 м2 | 56 | 60 566.9 AED /м2 | |
121.9 м2 | 56 | 59 494.8 AED /м2 | |
142.2 м2 | 55 | 59 771.4 AED /м2 | |
152.4 м2 | 54 | 59 070.7 AED /м2 |
Финансовые условия
Стоимость за всё
2 350 000 — 13 000 000 AED
Характеристики объекта
Класс
B+
Free zone
Dubai Mainland
Статус объекта
Построен
Год постройки
2021
Планировка
Смешанная
Этажность
62
Наличие лифта
Есть
Вентиляция
Приточно-вытяжная
Кондиционирование
Центральное
Инфраструктура
Аптека, Банкомат, Кафе, Магазины, Отель, Ресторан
Охрана
Да